Congresos nacionales e internacionales
 
La participación en congresos nacionales e internacionales ha sido la siguiente:
    - Influence of the corrugation shape on the heat exchanger performance with corrugated tubes
		Autores: Juan Ignacio Corcoles Tendero; Jose Domingo Moya Rico; Juan Francisco Belmonte Toledo; Antonio Enrique Molina Navarro; Jose Antonio Almendros Ibañez. ISBN ISBN: 978-84-9144-044-4
		Congreso: 10º Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica (CNIT)
		Publicación: Actas del Congreso.  ISBN: 978-84-9144-044-4
		Ciudad de celebración: Lleida - España
		Fecha de celebración: 28/06/2017
 
 
    -  Experimental characterization of tubular heat exchangers with different methodologies
		Autores: Jose Domingo Moya Rico; Juan Francisco Belmonte Toledo; Juan Ignacio Corcoles Tendero; Antonio Enrique Molina Navarro; Jose Antonio Almendros Ibañez. ISBN ISBN: 978-84-9144-044-4
		Congreso: 10º Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica (CNIT)
		Publicación: Actas del Congreso.  ISBN: 978-84-9144-044-4
		Ciudad de celebración: Lleida - España
		Fecha de celebración: 28/06/2017
 
 
    -  Equivalent thermal conductivity in packed beds: review of correlations and its importance in energy storage systems
		Autores: Minerva Diaz Heras; Jose Domingo Moya Rico; Juan Francisco Belmonte Toledo; Juan Ignacio Corcoles Tendero; Antonio Enrique Molina Navarro; Jose Antonio Almendros Ibañez. 
		Congreso: 10º Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica (CNIT)
		Publicación: Actas del Congreso.  ISBN: 978-84-9144-044-4
		Ciudad de celebración: Lleida - España
		Fecha de celebración: 28/06/2017
 
    - Experimental Characterization of tubular heat exchangers with different methodologies
  		Autores: Jose Domingo Moya Rico; Juan Ignacio Corcoles Tendero; Juan Francisco Belmonte Toledo; David
Rodriguez Sanchez; Antonio Enrique Molina Navarro; Jose Antonio Almendros Ibañez.
		Congreso: 2nd Thermal and Fluids Engineering Conference and 4th International Workshop on
Heat Transfer
		Publicación: Actas del Congreso. 
		Ciudad de celebración: Las Vegas, Nevada - Estados Unidos de América,
		Fecha de celebración: 02/04/2017
 
    - Effect of corrugated tubes on heat exchangers using numerical simulations
  		Autores: Juan Ignacio Corcoles Tendero; David Rodriguez Sanchez; Juan Francisco Belmonte Toledo; Antonio Enrique Molina Navarro; Jose Antonio Almendros Ibañez.
		Congreso: First Thermal and Fluids Engineering Summer Conference
		Publicación: Actas del Congreso. 
   		Ciudad de celebración: Estados Unidos de América,
		Fecha de celebración: 09/08/2015
 
    - Influencia de la corrugación en tubos de intercambiadores de calor mediante simulación numérica
  		Autores: Juan Ignacio Corcoles Tendero; Juan Francisco Belmonte Toledo; Antonio Enrique Molina Navarro; Jose Antonio Almendros Ibañez.
		Congreso: IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica
		Publicación: Actas del Congreso. 
   		Ciudad de celebración: Cartagena - España,
		Fecha de celebración: 3/06/2015
 
    -  Modelo simplificado de un depósito de almacenamiento con PCM
  		Autores: Juan Francisco Belmonte Toledo; Pablo Eguia; Jose Antonio Almendros Ibañez; Antonio Enrique Molina Navarro.
		Congreso: IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica
		Publicación: Actas del Congreso. 
   		Ciudad de celebración: Cartagena - España,
		Fecha de celebración: 3/06/2015
		 
    -  Modeling of the heat transfer coefficient in fixed and fluidized beds with PCM
 		Autores: Maria Asuncion Izquierdo Barrientos; Celia Sobrino; Jose Antonio Almendros Ibañez.
		Congreso: Eurotherm Seminar 99, Advances in Thermal Energy Storage
		Publicación: Actas del Congreso. 
  		Ciudad de celebración: Lleida-España
		Fecha de celebración: 28/05/2014
 
    -  Modeling and experiments of energy storage in a fluidized bed with PCM.
		Autores: Maria Asuncion Izquierdo Barrientos; Celia Sobrino; Jose Antonio Almendros Ibañez.
		Congreso: The 7th World Congress on Particle Technology
		Publicación: Actas del Congreso. 
 		Ciudad de celebración: Beijin - China
		Fecha de celebración: 19/05/2014